<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for TarifaZero.org</title>
	<atom:link href="http://tarifazero.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarifazero.org</link>
	<description>uma cidade só existe para quem pode se movimentar por ela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Os  rabugentos e a gratuidade by Lúcio Gregori</title>
		<link>http://tarifazero.org/2012/04/05/os-rabugentos-e-a-gratuidade/comment-page-1/#comment-18105</link>
		<dc:creator>Lúcio Gregori</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarifazero.org/?p=4301#comment-18105</guid>
		<description>Imaginem o que esse brilhante articulista escreveria se conhecesse os rabugentos brasileiros!
Creio que aqui, precisaríamos de mais de uma cidade para acomodá-los a pagar as tarifas de ônibus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginem o que esse brilhante articulista escreveria se conhecesse os rabugentos brasileiros!<br />
Creio que aqui, precisaríamos de mais de uma cidade para acomodá-los a pagar as tarifas de ônibus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sobre a viabilidade econômica da Tarifa Zero em Florianópolis [*] by Tarifa Zero: objeções e argumentos &#8211; por JG &#171; Tarifa Zero Goiânia</title>
		<link>http://tarifazero.org/2011/05/20/sobre-a-viabilidade-economica-da-tarifa-zero-em-florianopolis/comment-page-1/#comment-10410</link>
		<dc:creator>Tarifa Zero: objeções e argumentos &#8211; por JG &#171; Tarifa Zero Goiânia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarifazero.org/?p=3156#comment-10410</guid>
		<description>[...] ditada pelo valor, localização ou uso da propriedade. Segundo estudo publicado ano passado, um aumento de pouco mais de 70% na arrecadação do IPTU pagaria todos os custos alegados do transp... Esse aumento deve ser alcançado onerando mais fortemente as maiores propriedades, tributando os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ditada pelo valor, localização ou uso da propriedade. Segundo estudo publicado ano passado, um aumento de pouco mais de 70% na arrecadação do IPTU pagaria todos os custos alegados do transp&#8230; Esse aumento deve ser alcançado onerando mais fortemente as maiores propriedades, tributando os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Municipalização nos ônibus em São Paulo by Campanha pela Tarifa Zero em SP &#187; Blog Archive &#187; Tarifa Zero: objeções e argumentos</title>
		<link>http://tarifazero.org/2011/07/18/municipalizacao-nos-onibus-em-sao-paulo/comment-page-1/#comment-10409</link>
		<dc:creator>Campanha pela Tarifa Zero em SP &#187; Blog Archive &#187; Tarifa Zero: objeções e argumentos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarifazero.org/?p=3456#comment-10409</guid>
		<description>[...] mais de 1300%. Aqui no Brasil, a ideia surgiu em São Paulo no início da década de 90, mas só chegou a ser implantada em um bairro-piloto, Cidade Tiradentes. Outras dezenas de cidades pelo Brasil e pelo mundo que possuem os ônibus gratuitos estão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais de 1300%. Aqui no Brasil, a ideia surgiu em São Paulo no início da década de 90, mas só chegou a ser implantada em um bairro-piloto, Cidade Tiradentes. Outras dezenas de cidades pelo Brasil e pelo mundo que possuem os ônibus gratuitos estão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Transporte público gratuito em Hasselt, Bélgica by Campanha pela Tarifa Zero em SP &#187; Blog Archive &#187; Tarifa Zero: objeções e argumentos</title>
		<link>http://tarifazero.org/2009/08/13/transporte-publico-gratuito-em-hasselt-belgica/comment-page-1/#comment-10408</link>
		<dc:creator>Campanha pela Tarifa Zero em SP &#187; Blog Archive &#187; Tarifa Zero: objeções e argumentos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarifazero.info/?p=360#comment-10408</guid>
		<description>[...] Brasil. Um dos casos mais famosos é da cidade de Hasselt, na Bélgica, com tarifa zero desde 1997. Nesta cidade, em dez anos o uso do transporte público aumentou mais de 1300%. Aqui no Brasil, a ideia surgiu em São Paulo no início da década de 90, mas só chegou a ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brasil. Um dos casos mais famosos é da cidade de Hasselt, na Bélgica, com tarifa zero desde 1997. Nesta cidade, em dez anos o uso do transporte público aumentou mais de 1300%. Aqui no Brasil, a ideia surgiu em São Paulo no início da década de 90, mas só chegou a ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tarifa nos transportes coletivos urbanos: uma iniquidade by Campanha pela Tarifa Zero em SP &#187; Blog Archive &#187; Tarifa Zero: objeções e argumentos</title>
		<link>http://tarifazero.org/2011/05/27/tarifa-nos-transportes-coletivos-urbanos-uma-iniquidade/comment-page-1/#comment-10407</link>
		<dc:creator>Campanha pela Tarifa Zero em SP &#187; Blog Archive &#187; Tarifa Zero: objeções e argumentos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarifazero.org/?p=3193#comment-10407</guid>
		<description>[...] de transporte de São Paulo e idealizador do projeto Tarifa Zero na década de 90, os gastos com o sistema de cobrança, incluindo catracas, cartões de ônibus, venda, logística, etc.,... – a parcela pode variar em Florianópolis, mas ainda é expressiva. O lucro dos empresários [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de transporte de São Paulo e idealizador do projeto Tarifa Zero na década de 90, os gastos com o sistema de cobrança, incluindo catracas, cartões de ônibus, venda, logística, etc.,&#8230; – a parcela pode variar em Florianópolis, mas ainda é expressiva. O lucro dos empresários [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

